
Classificatie brandwering: DIN 4102 (Niet getest)
Classificatie braakwering: EN 1143-1 Euro klasse 2
(Indicatie waardeberging: Geld € 25.000,- | Kostbaarheden € 50.000)
DRS Prisma II
De DRS Prisma II serie biedt een uitstekende bescherming tegen inbraak en een eerste bescherming bij brand. Dankzij de uitwendige scharnieren, kan de deur 180° worden geopend. De kluizen DRS Prisma II zijn ideaal om uw kostbaarheden te beschermen.
- Biedt bescherming tegen inbraak en een eerste bescherming bij brand
- Geschikt voor de berging van kostbaarheden
- Vanaf model 1 ordnerdiep
- Modellen II/22 – II/23 – II/25 zijn dubbeldeurs
- Uitwendige scharnieren, deur kan 180 graden open
- In hoogte verstelbare legborden
- Voorzien van een dubbelbaard sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
- Voorbereid voor vloer- en muurverankering
- Kleur: RAL 7035, grijs
- De opgegeven uitwendige diepte is exclusief beslag van: 60 mm
Model | Uitwendige afm (mm) HxBxD | Inwendige afm(mm) HxBxD | Gewicht Kg. | Inhoud in ltr. | Aantal legborden |
DRS Prisma II/0 | 370 x 410 x 305 | 270 x 300 x 145 | 70 | 12 | 1 |
DRS Prisma II/1 | 450 x 440 x 485 | 350 x 330 x 325 | 110 | 38 | 1 |
DRS Prisma II/2 | 620 x 440 x 485 | 520 x 330 x 325 | 139 | 56 | 1 |
DRS Prisma II/3 | 800 x 440 x 485 | 700 x 330 x 325 | 168 | 75 | 1 |
DRS Prisma II/4 | 970 x 440 x 485 | 870 x 330 x 325 | 196 | 93 | 2 |
DRS Prisma II/5 | 1150 x 590 x 525 | 1050 x 480 x 365 | 153 | 184 | 2 |
DRS Prisma II/6 | 1500 x 590 x 525 | 1400 x 480 x 365 | 189 | 245 | 3 |
DRS Prisma II/8 | 1850 x 590 x 525 | 1750 x 480 x 365 | 225 | 307 | 4 |
DRS Prisma II/12 | 1150 x 1265 x 525 | 1050 x 1150 x 365 | 268 | 443 | 2 |
DRS Prisma II/13 | 1320 x 1265 x 525 | 1120 x 1155 x 365 | 296 | 514 | 3 |
DRS Prisma II/15 | 1850 x 1265 x 640 | 1750 x 1155 x 480 | 415 | 970 | 4 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.