We snappen dat het door het grote aanbod aan sleutels op onze website lastig kan zijn om te weten welk type sleutel u nou precies nodig heeft.
Het type of profiel van de sleutel staat vaak op de sleutel zelf of, als u die heeft, op het certificaat. Maar zelfs dan is het soms nog niet helemaal duidelijk. Daarom hebben we hieronder een handig overzicht gemaakt van alle merken met hun verschillende sleutelprofielen.
Het sleutelnummer en de letters zijn hierbij erg belangrijk. Dit geeft aan welk profiel u heeft en is uniek voor uw cilinders. Uw sleutels horen dus alleen bij uw eigen sleutelnummer. Zorg er daarom voor dat u het sleutelnummer goed en volledig doorgeeft en nog even controleert voordat u bestelt.
De eerste stap naar het juiste profiel is weten wat voor merk sleutel u heeft. Dit is heel gemakkelijk te vinden en dat is op de sleutel zelf. Dit kan variëren van Mauer, EVVA, DOM, LIPS en veel meer merken.
Zoek hieronder naar het merk sleutel wat u heeft en klik op het logo.
Wanneer er “Nee” staat bij ”Kopie Certificaat Noodzakelijk” betekent dit dat een certificaat niet verplicht is om een sleutel bij te bestellen. In dat geval is een ondertekende machtiging in combinatie met een kopie van een geldig legitimatiebewijs ook voldoende.
Voor vragen of hulp bij het aanleveren van de juiste documenten kunt u altijd contact opnemen met onze klantenservice wij helpen u graag verder.
| Systeem | Opbouw Nummer op Certificaat/Sleutel | Voorbeeld | Certificaat Nodig? |
|---|---|---|---|
| Plura | HK + 5 of 6 cijfers | HK12345 | Niet gecertificeerd |
| R-Plus | 6 cijfers + S + cijfer/letter | 123456 S5 | Nee |
| SIGMA Plus | LX/LW/UR/KL + 6 cijfers | LX123456 | Ja |
| RS SIGMA | IM + 6 cijfers | IM123456 | Ja |
| RS SIGMA | IR/AP + 6 cijfers (handelsprofiel) | IR123456 | Ja |
| rs Sirius® | WF + 5/6 cijfers | WF123456 | Ja |
| rs Sirius® | BX + 6 cijfers | BX123456 | Ja |
| rs Sirius® | BZ/CA + 6 cijfers (handelsprofiel) | BZ123456 | Ja |
| RS8 | TS + 5/6 cijfers | TS123456 | Nee |
| RS8 | ID + 6 cijfers | ID123456 | Nee |
| RS5 | DA + 3 letters | DAABK | Nee |
| RS5 | G + 3 letters | GARB | Nee |
| RS5 | R/V + 6 cijfers | R123456 | Nee |
| RS5 | W + 6 cijfers | W123456 | Nee |
| RS6 | S + 6 cijfers | S123456 | Nee |
| ixGamma | TF + 6 cijfers | TF123456 | Ja |
| ixGamma | IV + 6 cijfers | IV123456 | Ja |
| ix DAS | UL/TP + 6 cijfers | UL123456 | Ja |
| ix5KG | 5 cijfers + letter | 12345 B | Nee |
| ix5KG | H + 3 letters | HBDT | Nee |
| ix5KG | H/N + 6 cijfers | H123456 | Nee |
| ix6KG | 6 cijfers + R7 | 123456 R7 | Nee |
| ix6KG SP/SK | SP/SK + 6 cijfers | SP123456 | Nee |
| ix6KG | DB + 3 letters | DBBDT | Nee |
| ix6KG | K + 6 cijfers | K123456 | Nee |
| ix6SR | TK + 4/6 cijfers | TK123456 | Nee |
| ix6SR | IB/IC + 6 cijfers | IB123456 | Nee |
| ix Teco | NW/TV/KT + 6 cijfers | NW123456 | Ja |
| ix Teco | AY + 6 cijfers | AY123456 | Ja |
| ix Teco | BB/BF/BG + 6 cijfers (handelsprofiel) | BB123456 | Ja |
| ix Twido | TN/MU/LJ + 6 cijfers | TN123456 | Ja |
| ix Twido | AW + 6 cijfers | AW123456 | Ja |
| ix Twido | BA/BC/BD/BE + 6 cijfers (handelsprofiel) | BA123456 | Ja |
| ix10KG | 6 cijfers + K1 of K2 (2in1) | 123456 K1 | Nee |
| ix10KG | 6 cijfers (+ X) | 123456 (X) | Nee |
| ix10 | L/M/P/R + 3 letters | REDT | Nee |
| ix10KG | C/D/G/P + 6 cijfers | G123456 | Nee |
| ix10KG | E + 6 cijfers (tot 250000) | E123456 | Nee |
| ix Saturn | 6 cijfers + H1 of H2 (2in1) | 123456 H1 | Nee |
| ix Saturn | NF + 5 cijfers | NF12345 | Nee |
| ix Saturn | IH + 6 cijfers | IH366400 | Nee |
| ix Twinstar | 6 cijfers + W1 of W2 (2in1) | 123456 W1 | Ja |
| ix Twinstar | AL/AM + 6 cijfers | AL528000 | Ja |
| ix Twinstar | AT + 6 cijfers (2in1/omcodeerbaar) | AT528000 | Ja |
| ix Twinstar | AU + 6 cijfers (2in1/bouwsleutel) | AU528000 | Ja |
| Diamant | SL + 6 cijfers | SL123456 | Nee |
| Diamant | E + 6 cijfers (vanaf 250000) | E250000 | Nee |
| Systeem | Opbouw Nummer op Certificaat/Sleutel | Certificaat Nodig? |
|---|---|---|
| SP | xxxxxx / 115 | Nee |
| Elite1/FP2 | xxxxx6 / 130 of xxxxx6 / 179 | Ja |
| FP | xxxxxx6 / 138 | Ja |
| F3P | xxxxxxx / 138 | Nee |
| MLP | xxxxxx6 / 119 | Ja |
| DT1 | 020 xx xxxxxx / 067 | Ja |
| DT1 + | 020 xx xxxxxx / 067 | Ja |
| New Wave 4 | xxxx xx 17 / 058 | Ja |
| New Wave 5 | xxxx xx 17 / 058 | Ja |
| New Wave 6 | xxxx xx 17 / 058 | Ja |
| S1 | xxxxxx / 015 | Nee |
| MLS | xxxxxx / 019 | Ja |
| Family | xxxxxx6 / 038 | Ja |
| F3 | xxxxxxx / 038 | Nee |
| Elite 1 | xxxxx6 / 030 | Nee |
| E2M | xxxxxxx6 / 022 | Nee |
| E2A | xxxxxx / 008 | Ja |
| Logo | xxxxxx / 008 | Ja |
Voor 12:00 besteld is de volgende dag bezorgd mits het product op voorraad is.
Producten die op maat worden gemaakt hebben een langere levertijd (+/- 5 werkdagen)
Indien deze levertijd afwijkt houden we u hiervan op de hoogte.